Bluza BRIXTON PRACTICAL

  • Producent:

    POLSTAR
  • Dostępność:

    Jest
  • szt.
  • Cena netto: 92,68 zł / szt. 114,00 zł / szt.

Bluza robocza BRIXTON PRACTICAL

Wykonana z materiału: 35% bawełna + 65% poliester o wysokiej gramaturze 290g/m2.

Dodatkowe  wzmocnienia na łokciach i karczku z odpornej na przetarcie tkaniny OXFORD

EN 13688

Bluza robocza BRIXTON PRACTICAL

Wykonana z materiału: 35% bawełna + 65% poliester o wysokiej gramaturze 290g/m2 .

Dodatkowe wzmocnienia na łokciach i karczku z odpornej na przetarcie tkaniny OXFORD

Kolor: czarny z dodatkami khaki, ciemny popielaty z jasno popielatymi dodatkami, grafitowy z pomarańczowymi dodatkami

Rodzaj zapięcia: Kurtka zapinana na dwustronny zamek i oksydowane napy.

Kieszenie: Kurtka ma dwie podwójne kieszenie na piersi zapinane na napy.

               Jedna z przedziałkami na przybory do pisania lub narzędzia.

               Na dole kurtki dwie duże kieszenie boczne o wzmocnionych brzegach.

Bluza ze spodniami do pasa Brixton Practical i ogrodniczkami Brixton Practical tworzy komplet 

EN ISO 13688 (zastępuje EN 340)
Odzież ochronna - Wymagania ogólne.
Norma określa ogólne wymagania z zakresu ergonomii, oznaczenia
wielkości, nieszkodliwości i znakowania odzieży ochronnej oraz
informacji, które powinien dostarczyć producent wraz z odzieżą
ochronną. Niniejsza norma powinna być stosowana w powiązaniu z
inną normą zawierającą szczegółowe wymagania dla określonego
wykonania wyrobu w celu zapewnienia ochrony przed danym
zagrożeniem.

 
WYMIARY ROZMIAR
Wzrost Klatka Pas
164-170 084-088 076-080 44
164-170 088-092 080-084 46
164-170 092-096 084-088 24
164-170 096-100 088-092 25
164-170 100-104 104-108 51
170-176 112-116 118-124 57
170-176 108-112 100-104 28
170-176 108-112 114-118 55
170-176 112-116 104-108 29
170-176 104-108 108-114 53
170-176 084-088 076-080 90
170-176 104-108 096-100 27
170-176 100-104 092-096 26
170-176 092-096 084-088 48
170-176 096-100 088-092 50
176-182 124-128 116-120 32
176-182 120-124 130-136 61
176-182 116-120 124-130 59
176-182 104-108 096-100 54
176-182 124-128 136-142 63
176-182 120-124 112-116 31
176-182 092-096 084-088 98
176-182 116-120 108-112 30
176-182 088-092 080-084 94
176-182 100-104 092-096 52
182-188 108-112 100-104 56
182-188 112-116 104-108 58
182-188 096-100 088-092 102
188-194 116-120 108-112 60
188-194 120-124 112-116 62
188-194 104-108 096-100 110
188-194 100-104 092-096 106
188-194 136-140 128-132 35
194-200 124-128 116-120 64
194-200 108-112 100-104 114
  • DEMAR
  • RUDEK
  • Firma Jędrzej Śniadecki sp.z o.o
  • ANRO
  • FILTER SERVICE
  • POLSTAR
  • JHK
  • BATA
  • ELDAN
  • LUKSELL
  • LEMIGO
  • BASE PROTECTION
  • PORTWEST
  • PROTEKT
  • CANIS
  • ABENA
  • 3M
  • PROMOSTARS
  • DYDONA
  • ARDON
  • FAGUM STOMIL
  • INDUSTRIAL STARTER